- بدء دوام طلبة المدارس في المملكة، اليوم الأحد، للعام الدراسي 2026/2027، إيذانا بانطلاق عام دراسي جديد
- المؤسسة الاستهلاكية المدنية، تعلن عن تخفيضات وعروض على مجموعة من السلع في جميع أسواقها، اعتبارا من السبت وتستمر حتى مساء 5 أيلول المقبل، وبنسب تخفيض تصل إلى 46% لبعض المواد
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط فجر الأحد، محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية
- أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول السبت إن "أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تُعدّ عدوا"
- إصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري، السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للقوى على طريق معرونة–التل في ريف دمشق
- يكون الطقس الأحد، صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
820 مترشحا بالقوائم و698 بالدوائر و60 قائمة وطنية يتنافسون بالانتخابات المقبلة
ارتفع عدد القوائم الانتخابية المسجلة لدى الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين إلى 60 قائمة، وفقا لما أكده الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني في مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة مساء الاثنين.
ومع انتهاء استقبال طلبات الترشح في الهيئة المستقلة والمراكز الـ45، بلغ عدد المترشحين بالقوائم 820 منهم 84 سيدة.
أما في الدوائر الفرعية فبلغ عدد المترشحين 698 مرشحا منهم 196 سيدة، بما مجموعه 1518 مرشحا ومرشحة بالقوائم والدوائر>
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني بأن مجلس المفوضين سيعلن عن قرارته بالقبول أو الرفض لطلبات المرشحين وفق أحكام القانون، و أنه سيتم إرسال هذه القرارات حال صدورها لرؤساء اللجان الانتخابية المحلية كل في دائرته.
فيما سيتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بطلبات الترشح للقائمة العامة في مقر الهيئة عن طريق اعلام مفوضي القوائم وفق العناوين التي ادرجت في طلبات الترشح.
وأشار بني هاني إلى أن الهيئة قامت باستقبال طلبات الترشح للقوائم العامة في مقرها الرئيسي فيما استقبل رؤساء لجان الانتخاب طلبات الترشح للدائرة المحلية كل في دائرته الانتخابية المحلية حيث نظرت اللجان المختصة في البيانات المرفقة بهذه الطلبات حسب الاصول تمهيدا لتقديمها لمجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب.
وأوضح بني هاني بأن جميع قرارات الهيئة ستكون قابلة للطعن وأن على الناخبين التدقيق في هذه القرارات و تقديم الطعون حتى تتمكن الهيئة من التأكد من سلامة الاجراءات القانونية التي اعتمدت عليها الهيئة في قبول أو رفض أي مرشح.
و تاليا عدد المتقدمين بطلبات الترشح في الدائرة المحلية وعدد طلبات القوائم في الدائرة العامة:
| ||||
التاريخ : 24/12/2012 | ||||
المحافظة | الدائرة | العدد | منهم سيدات | |
العاصمة | الاولى | 15 | 2 | |
العاصمة | الثانية | 27 | 1 | |
العاصمة | الثالثة | 26 | 3 | |
العاصمة | الرابعة | 22 | 2 | |
العاصمة | الخامسة | 20 | 3 | |
العاصمة | السادسة | 13 | 2 | |
العاصمة | السابعة | 8 | 1 | |
العاصمة | بدو الوسط | 17 | 7 | |
المجموع | 148 | 21 | ||
مادبا | الاولى | 23 | 2 | |
مادبا | الثانية | 6 | 2 | |
المجموع | 29 | 4 | ||
البلقاء | الاولى | 26 | 5 | |
البلقاء | الثانية | 4 | 1 | |
البلقاء | الثالثة | 8 | 2 | |
البلقاء | الرابعة | 11 | 1 | |
المجموع | 49 | 9 | ||
الزرقاء | الاولى | 27 | 6 | |
الزرقاء | الثانية | 12 |
| |
الزرقاء | الثالثة | 6 | 3 | |
الزرقاء | الرابعة | 22 | 5 | |
المجموع | 67 | 14 | ||
اربد | الاولى | 27 | 1 | |
اربد | الثانية | 17 | 2 | |
اربد | الثالثة | 13 | 4 | |
اربد | الرابعة | 10 | 4 | |
اربد | الخامسة | 12 | 2 | |
اربد | السادسة | 8 | 1 | |
اربد | السابعة | 6 | 2 | |
اربد | الثامنة | 8 | 2 | |
اربد | التاسعة | 6 | 2 | |
المجموع | 107 | 20 | ||
عجلون | الاولى | 28 | 5 | |
عجلون | الثانية | 8 | 5 | |
المجموع | 36 | 10 | ||
جرش | جرش | 26 | 3 | |
المجموع | 26 | 3 | ||
المفرق | المفرق | 18 | 5 | |
المفرق | بدو الشمال | 19 | 6 | |
المجموع | 37 | 11 | ||
الكرك | الاولى | 31 | 5 | |
الكرك | الثانية | 12 | 3 | |
الكرك | الثالثة | 23 | 3 | |
الكرك | الرابعة | 10 | 2 | |
الكرك | الخامسة | 13 | 1 | |
الكرك | السادسة | 12 | 2 | |
المجموع | 101 | 16 | ||
الطفيلة | الاولى | 15 | 1 | |
الطفيلة | الثانية | 15 | 5 | |
المجموع | 30 | 6 | ||
معان | الاولى | 10 | 0 | |
معان | الثانية | 8 | 1 | |
معان | الثالثة | 8 | 4 | |
معان | بدو الجنوب | 18 | 5 | |
المجموع | 44 | 10 | ||
العقبة | العقبة | 24 | 5 | |
| 24 | 5 | ||
المجموع الكلي | 698 | 129 | ||
عدد مقدمي طلبات ترشح الدائرة العامة في الايام الثلاث للتسجيل لتقديم طلبات الترشح:
رقم القائمة | اسم القائمة | عدد المرشحين بالقائمة | عدد السيدات |
1 | العدالة والتنمية | 9 | 1 |
2 | صوت الوطن | 12 | 1 |
3 | الفجر | 9 | 0 |
4 | كتلة الكرامة | 11 | 0 |
5 | المستقبل الان | 10 | 0 |
6 | الهلال | 9 | 1 |
7 | العدالة والحرية | 9 | 2 |
8 | حزب التيار الوطني | 22 | 2 |
9 | العمل والعمال | 12 | 1 |
10 | نداء وطن | 9 | 0 |
11 | اهل الهمة | 12 | 1 |
12 | الوحدة الوطنية | 22 | 1 |
13 | البناء | 12 | 2 |
14 | الصوت الحر | 25 | 2 |
15 | العمالية والمهنية | 20 | 3 |
16 | اهل الخير | 16 | 4 |
17 | الشعب | 15 | 2 |
18 | تجديد | 12 | 2 |
19 | ائتلاف ذوي الاعاقة | 10 | 2 |
20 | اهل التقوى | 9 | 1 |
21 | كتلة حزب دعاء الاردني | 9 | 1 |
22 | العدل | 13 | 0 |
23 | الوسط الاسلامي | 23 | 2 |
24 | الوطنية للاصلاح | 10 | 1 |
25 | الجبهة الموحدة | 27 | 2 |
26 | ابناء الهية | 11 | 0 |
27 | البيان الحر | 13 | 2 |
28 | صدام حسين | 9 | 0 |
29 | النهوض الديمقراطي | 14 | 1 |
30 | الوحدة | 13 | 2 |
31 | وطن | 27 | 2 |
32 | كتلة شباب الوفاق الوطني | 23 | 4 |
33 | كتلة الوعد الصادق | 9 | 0 |
34 | البيارق | 19 | 3 |
35 | التعاون | 11 | 2 |
36 | المواطن | 9 | 1 |
37 | العمل الوطني | 22 | 1 |
38 | الاقصى | 15 | 6 |
39 | نشامى الوطن | 12 | 2 |
40 | الاتحاد الوطني | 27 | 2 |
41 | الرفاه / اهل العزم | 13 | 1 |
42 | اردن اقوى | 11 | 2 |
43 | القطاعات المهنية | 9 | 1 |
44 | التغيير | 11 | 0 |
45 | الحق | 11 | 0 |
46 | المستقبل | 9 | 1 |
47 | فزعة وطن | 11 | 0 |
48 | العدل والمساواة | 10 | 0 |
49 | كتلة النور | 12 | 4 |
50 | المواطنة | 20 | 2 |
51 | الاصلاح الوطني | 11 | 1 |
52 | ابناء الوطن | 10 | 1 |
53 | الفقراء الى الله | 10 | 2 |
54 | السلط الوطنية | 9 | 0 |
55 | العدالة و الاصلاح | 11 | 1 |
56 | العدالة | 10 | 1 |
57 | الانقاذ | 21 | 0 |
58 | القدس الشريف | 15 | 3 |
59 | الوفاء | 15 | 1 |
60 | ابناء الحراثين | 10 | 1 |
المجموع | 820 | 84 | |















































