أبو حمور: 155 سلعة وخدمة ضرورية معفاة من ضريبة المبيعات
قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن الضريبة العامة على المبيعات تقوم على عدد من المرتكزات الرئيسية التي تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية من حيث إعفاء السلع التي تستهلك من جانب الشريحة الأوسع من المواطنين، وكذلك الأبعاد الاقتصادية اللازمة لدعم الصناعات المحلية، حيث يتضمن النظام الضريبي المعمول به في المملكة استخدام عدد من الأدوات الضريبية لتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المتدني والمتوسط ودعم الصناعات الوطنية من خلال رد وخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج ويشمل ذلك الجوانب التالية:
- إعفاء السلع والخدمات من الضريبة بشكل كامل.
- إخضاع عدد من السلع لنسبة الصفر.
- تخفيض نسبة الضريبة العامة على بعض السلع.
وأكد د. أبو حمور أنه وبالرغم من أن أحكام المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تفرض ضريبة عامة على استيراد أو بيع أي سلعة أو خدمة بنسبة (16%) من قيمة السلعة أو بدل هذه الخدمة إلا أن النظام الضريبي يستثنى من هذه النسبة السلع والخدمات المدرجة في الجداول التالية:
- جدول خاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة.
- جدول خاص بالسلع والخدمات الخاضعة بنسبة الصفر.
- جدول خاص بالسلع والخدمات الخاضعة لنسبة (4%) من القيمة بدلاً من (16%) من قيمة السلعة أو الخدمة.
وأوضح د. أبو حمور ان جدول السلع الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر يشمل المواد الغذائية من دواجن ولحوم وأسماك وعسل والمحضرات المعدة لتغذية الأطفال ولوازم المعاقين ومدخلات صناعة الأدوية والكتب والمطبوعات وأجهزة ومعدات توفير الطاقة وعدداً آخر من السلع على النحو التالي:
الرقم | الصنف | بند التعريفة الجمركية | |
1 | المحضرات المعدة إعداداً خاصاً لتغذية الأطفال والمعوقين والمحضرات الغذائية المعدة فقط كأغذية للحالات المرضية الخاصة. | من أصناف البنود: 1901 2106 ، 1905 | |
2 | لوازم المعاقين | لا تتفق ومنطوق التعريفة الجمركية | |
3 | مدخلات صناعة الأدوية والآلات والمعدات الصناعية المعفاة بموجب جداول التعريفة الجمركية التي تستخدم لصناعة الأدوية والأجهزة المخبرية وتوابعها اللازمة للصناعات الدوائية وقطع الغيار |
| |
4 | كتب ومطبوعات مماثلة، وان كانت من أوراق منفردة صحف ومجلات دورية مطبوعة وان كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات ، كتب الأطفال المصورة وكتب الرسم والتلوين | البنود : 4901 4902 من أصناف البند : 4903 | |
5 | الحبيبات البلاستيكية (بولي ايثلين) منخفض الكثافة من اللون الأسود فقط من مواد معا تصنيعها وبنسبة لا تقل عن (75%) |
| |
6 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية فارية، خام وغير خام وغازات نفطية وهيدروكربونات غازية أخرى عدا زيوت التشحيم ومواد التشحيم المكونة من زيوت تشحيم ومواد مضافة ، المحتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية. "باستثناء البنزين بأنواعه" | 27.09 27.11 من أصناف البند: 27.10 | |
7 | لحوم فصيلة الأبقار طازجة أو مبردة عدا اللحوم المفرومة المهيأة بشكل قطع للاستخدام في السندوتشات تحت البندين (3.1 – 201) | من أصناف البند: 02.01 | |
8 | لحوم فصيلة الأبقار مجمدة عدا اللحوم المفرومة المهيأة بشكل قطع للاستخدام في السندوتشات أو بدون عظم | من أصناف البند: 02.04 | |
9 | لحوم فصيلة الضأن أو الماعز طازجة أو مبردة أو مجمدة باستثناء البندين(204.23 ، 204.43) | من أصناف البند: 02.04 | |
10 | طيور الدواجن مجمدة وغير مقطعة الأجزاء (باستثناء الدجاج المجمد غير المقطع) | من أصناف البند: 0207.12 | |
11 | اسماك مفلطحة طازجة أو مبردة أو مجمدة عدا شرائح الأسماك، الأكباد والبيض وعدد التذكير من أنواع (اسماك القفندر، اسماك هوشع، اسماك موسى ، اسماك الرنجة والقد) | 0302.4 ، 0302.5 ، 0302.69 | |
12 | أسماك مجمدة باستثناء الشرائح وتشمل اسماك القفندر، هوشع، موسى، اسماك التونة البيضاء، اسماك الرنجة، اسماك القد اسماك اسمقري. | 0303.31 ، 0303.32 0303.33 ، 0303.39 0303.41 ، 0303.49 0303.51 ، 0303.52 0303.74 ، 0303.79
| |
13 | شرائح اسماك وغيرها من لحوم الأسماك وان كانت مفرومة طازجة أو مبردة أو مجمدة وتشمل اسماك أبو سيف ، اسماك أبو سن | من أصناف البند(03.01) | |
14 | زبدة وغيرها من مواد دسمة أخرى وزيوت مشتقة من اللبن ، منتجات ألبان قابلة للدهن | من أصناف البند (04.05) | |
15 | عسل طبيعي | من أصناف البند (04.09) | |
16 | بطاطا طازجة أو مبردة باستثناء المعدة للبذور | من أصناف البند (07.01) | |
17 | سردين وساردينلا ورنجة صغيرة أو اسبرط أو تونه وبونيت مخطط البطن وبونيت الأطلنطي (سادا) | من أصناف البندين (1604.13) (1604.14) | |
18 | دهان انتقائي الكروم | 3206.20 | |
19 | دهان انتقائي أساسه النحاس أو النيكل أو كلاهما | 3206.49 | |
20 | زجاج Tempered (مقسى) المستورد من قبل المصانع كمدخلات إنتاج | 7007.191 | |
21 | الصاج(المستورد من قبل المصانع كمدخلات إنتاج لأنظمة تسخين المياه بواسطة الطاقة الشمسية ) | 7208 7209 7210 7211 | |
22 | مواسير وأنابيب من خلائط النحاس المستورد من قبل المصانع كمدخلات إنتاج | 7411.219 7411.221 7411.291 | |
23 | الصمامات بجميع أنواعها Thermoststic valve, three way valve, four way valve, solenoid valve المستورد من قبل المصانع كمدخلات إنتاج | 8481.804 | |
24 | أنظمة توليد الطاقة باستخدام طاقة الرياح (النظام كامل) | 8412.80 | |
25 | مضخات اخر تعمل باطرد المركزي | 8412.81 | |
26 | مجسات حساسة للحرارة المعدة للاستعمال الصناعي والمستوردة من قبل المصانع كمدخلات إنتاج | 9032.903 | |
27 | صمامات الحجز(ضد الرجوع) المستوردة من قبل المصانع كمدخلات إنتاج | 8481.301 | |
28 | لواقط شمسية بجميع أنواعها | 8541.40 | |
29 | ألواح خلايا شمسية | 8541.40 | |
30 | أنابيب ومواسير وخراطيم المستوردة من قبل المصانع المرخصة لإنتاج أجهزة ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة البديلة والطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المياه) | 3917.311 | |
31 | أنابيب حديد المستوردة كمدخلات إنتاج من قبل المصانع المرخصة لإنتاج أجهزة ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة البديلة والطاقة المتجددة مثل (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه) | 7304.313 7304.393 7304.413 7304.493 7304.513 7304.593 | |
32 | -لوازم مثل شد الوصل واكواع تي -شفاه رابطة (فلنسات أو فلنجات) -اكواع ومفاصل محنية وأكمام ملولبة -لوازم وصل الأطراف باللحام - الوصلات على شكل T المستوردة كمدخلات إنتاج من قبل المصانع المرخصة لإنتاج أجهزة ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة البديلة والطاقة المتجددة مثل(الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه) | 7307.211 7307.221 7307.231 7307.992 | |
33 | أجزاء أنظمة توليد الطاقة باستخدام طاقة الرياح مثل الشفرا | 8412.901 | |
34 | البرج المستوردة كمدخلات إنتاج من قبل المصانع المرخصة لإنتاج أجهزة ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة البديلة والطاقة المتجددة مثل(الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه) | 7308.201 | |
35 | أجهزة قياس سرعة الرياح واتجاهها | 9015.801 | |
36 | أجهزة تحكم هيدروليكي بالنظام | 9032.81 | |
37 | أجهزة تحكم الكتروني بالنظام | 9032.893 9039.894 | |
38 | متحكم في فرق درجات الحرارة | 9032.10 | |
39 | خزان ماء معزول مع مبادل حراري | 8419.193 | |
40 | أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية المعدة للاستعمال المنزلي | 8419.192 | |
41 | مغيرات كهربائية ساكنة (اليكتروستاتيكية) | 8504.403 | |
42 | مدخرات بالرصاص(بطاريات) من الأنواع المستخدمة في ادخار الطاقة المستمدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح | 8507.201 | |
43 | مكيفات تعمل بالطاقة الشمسية | 8415.101 | |
44 | ثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية | 8418.102/8418.211 8418.302/8418.402 | |
45 | أنظمة التحكم في التدفئة والتبريد | 9032.2091 | |
46 | عازل (صوف صخري) | 6806.104/6806.901 | |
47 | مواد عازلة للبناء من بوليميرات السيترين | 3921.11 | |
48 | مواد عازلة للبناء (ألياف زجاجية) | 7019 | |
49 | ألواح وصفائح وأغشية من النوع العاكس لأشعة الشمس | 3919.105/3919.903 | |
50 | أجهزة تحسين معامل القدرة | 8532.10 | |
51 | لمبات وأنابيب فلورنست ذات قطب سالب(كاثود) ساخن | 8539.31 | |
52 | أنظمة التحكم بالإنارة | 8533.40 | |
53 | أنظمة التحكم بشدة الإنارة – ديمر | 8541.30 | |
54 | مصابيح الصوديوم | 8539.321 | |
55 | وحدات الإنارة مكونه من صمامات الكترونية الباعثة للضوء (الصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED) | 9405.101/9405.402 | |
56 | فالات هواء موفرة للطاقة | 8481.804 | |
57 | كاشفات تسرب الهواء | 8414.5991 | |
58 | المبيدات الزراعية بما فيها: المبيدات الحشرية والفطرية، والليماتود ومبيدات الأعشاب | 3808 | |
59 | أغطية بلاستيك للزراعة : (شبك التضليل الزراعي) الملش الزراعي | 3920.3917 | |
60 | صواني التشتيل اللازمة للزراعة | 3923 | |
61 | أشجار ونباتات حية ، وبصيلات جذورها وأزهار وأوراق ونباتات خضراء مقطوعة وما شابه | 0602 ، 0601 | |
62 | الأثمار والبذور والنوى المعدة للبذار وان كانت ضمن عبوات خاصة | من الفصل 12 | |
63 | عبوات تعبئة المنتوجات الزراعية | 44.15 ، 39.23 | |
64 | هياكل بيوت البلاستيك الزراعي | 7308.901 | |
65 | جرارات زراعية | 8701 | |
66 | آلات أجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البستنة أو الحراج لتحضير وفلاحة التربة أو تربية الطيور الداجنة أو النحل | 84.36 | |
67 | آلات ، أجهزة ، أدوات لجني وحصد ودرس المحاصيل الزراعية | 84.33 | |
68 | بقايا نفايات صناعة الأغذية وأغذية محضرة الحيوانات | الفصل 23 | |
69 | مركزات الأعلاف | 2309.901 | |
70 | المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأعلاف | الفصل 23 | |
71 | البض (التفريخ والتفقيس) | 0407.001 | |
72 | الصيصان بأنواعها | 0105 | |
73 | الأدوية البيطرية | 3004 | |
74 | اللقاحات البيطرية | 3004 | |
75 | أطباق البيض بأنواعه إذا كانت من عجائن ورقية وإذا كانت من لدائن | 3923.901 ، 4823.7 3923.909 | |
76 | المخصبات الزراعية | 3824.902 | |
77 | التراب والبيئات الزراعية | 3824.902 | |
78 | نترات الكالسيوم | 2834.29 | |
79 | اليوريا | 3102.1 | |
80 | الامونياك | 3102.3 | |
81 | ثنائي فوسفات الامونيوم DAP(البذرة والمحبب) | 3105.51 | |
82 | أحادي فوسفات البوتاسيوم MKP | 3105.6 | |
83 | يوريا فوسفات (بودرة وسائل) | 3102.1 | |
84 | كلوريد البوتاسيوم 60% | 3104.2 | |
85 | حامض الهيوميك | 3824.902 | |
86 | الاحماض الامينية | 3105.9 | |
87 | الهرمونات الزراعية ( منظمات النمو) | 3808.959 | |
88 | أحادي فوسفات الامونيوم NPK | 3105.4 | |
89 | نترات البوتاسيوم | 2834.21 | |
90 | نترات المغنيسيوم | 2834.29 | |
91 | سلفات البوتاسيوم 50% | 3104.3 | |
92 | أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على العناصر الثلاثة (نيتروجين ، فسفور، بوتاسيوم NPK) | 3105.20 | |
93 | مشتريات الشركات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة QIZمن السوق المحلي والمناطق الحرة |
| |
كما بيّن د. أبو حمور بأن جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات تشمل دقيق الحنطة والخبز وزيت الزيتون والحمص والفول والفلافل للمطابخ الشعبية والحليب والعدس والشاي والأرز والسكر والشعرية، كما تشمل خدمات إنتاج وتوزيع الكهرباء والنقل البري والتعليم والصحة وخدمات معاصر الزيتون والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث وعدداً آخر من السلع والخدمات وعلى النحو التالي:
الرقم | الصنف | بند التعريفة الجمركية |
1 | دقيق حنطة (قمح) | 11.01 |
2 | الخبز | من أصناف البند: 19.05 |
3 | المياه عدا المعبأة في عبوات سعة خمسة لتر فما دون | من أصناف البند: 22.01 |
4 | زيت الزيتون | 15.09 |
5 | الأصناف التالية المقدمة من قبل المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة أو غير الملزمة بتوفير شروط ومتطلبات المطاعم المصنفة سياحياً التالية(الحمص والفول والفلافل ومشتقاتها والأرز والخضار والمقالي وملحقاتها والمشروبات الساخنة والباردة المقدمة مع هذه الأصناف) |
|
6 | الحصر البلاستيكية | من أصناف البند: 57.03 |
7 | النقود الورقية والمعدنية والمسكوكات الورقية والمعدنية القابلة للتداول | من أصناف البندين: 49.07، 71.18 |
8 | الذهب بجميع أشكاله والحلي والمجوهرات من ذهب ومن معادن ثمينة أخرى وأجزاؤها والأحجار الكريمة (ماس وان كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم) (أحجار كريمة وأحجار شبه كريمة وان كانت مشغولة) (بقايا وفضلات من ذهب) (حلي ومجوهرات من معادن ثمينة ) (مصنوعات صياغة وأجزاؤها من معادن ثمينة) (مصنوعات اخر من معادن ثمينة) | من أصناف البندين: 71.06، 71.08 71.02
71.03
7112.91 71.13 71.14 71.15 |
9 | السلع المباعة من قبل البنوك الإسلامية والتي قامت بشرائها من شخص غير مسجل في شبكة الضريبة |
|
10 | الطاقة الكهربائية | 27.16 |
11 | السيارات المخلص عليها أصولا وتم تسجيلها وترخيصها واستعمالها محلياُ بعد الترخيص | 87.03 |
12 | السيارات الصغيرة المعدة إعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا أو غير المزودة بجهاز قيادي يدوي للمصابين بالرجل اليسرى فقط | من أصناف البند : 87.03 |
13 | سيارات إطفاء الحريق | من أصناف البند : 87.05 |
14 | الطائرات والبواخر وأجزاؤها وقطع غيارها | من أصناف البند : 88.89 |
15 | السلع المقدمة كهبات وتبرعات لحساب دور الأيتام وملاجئ العجزة والمستشفيات والمساجد وصندوق الزكاة والجمعيات الخيرية والكنائس وكذلك أي هدايا أو منح لأي جهة أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير |
|
16 | السيارات السياحية وهيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص عدا (الداخلة منها في البند(7802) من جداول التعريفة الجمركية) بما في ذلك سيارات الستيشن وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محلياُ ومضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على خمس سنوات |
|
17 | سيارات مصممة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما في ذلك السائق وعربات سيارة لنقل البضائع وعربات سيارة للاستعمالات الخاصة والتي مضى على تاريخ تصنيعها (5) سنوات فأكثر، والخاضعة للبنود (8702 و8704 و8705) من جداول التعريفة الجمركية |
|
18 | أجهزة الهواتف الخلوية الخاضعة لبند التعريفة (8525.2011) |
|
19 | الحليب | 04.01 ، 04.02 |
20 | الحمص | من البندين 0710.29 ،0712.20 |
21 | العدس | البند 0712.40 |
22 | الشاي | البند 09.02 بكامل تفريعاته |
23 | الحنطة | البند 10.01 بكامل تفريعاته |
24 | الأرز | البند 10.06 بكامل تفريعاته |
25 | الذرة الصفراء | البند 10.05 بكامل تفريعاته |
26 | دقيق الذرة | البند 1102.20 |
27 | السكر | البند 17.01 بكامل تفريعاته |
28 | الشعيرية | 1902.11 ، 1902.19 1902.30 |
29 | الحمص المعلب والعدس السائل المعلب | 2005.999 |
30 | المادة العازلة (بولي يورثينات) |
|
31 | السيارات التي تعمل كلياً أو جزئياً على الكهرباء (المهجنة مهما بلغت سعة المحرك) |
|
الخدمات المعفاة
الرقم | الصنف | بند التعريفة الجمركية |
1 | إنتاج وجمع وتوزيع الكهرباء | 4001 |
2 | جمع وتنقية وتوزيع المياه | 41 |
3 | الإنشاءات المنفذة بموجب عقد مقاولة مصادق عليه من قبل نقابة المقاولين الأردنيين عدا البندين: أ- (4550) تأجير معدات البناء والهدم ب- (451002) بيع المواد المتخلفة عن الإنشاءات شريطة أن لا يصاحب نشاط المقاولة المعفى أي نشاط من شأنه أن يخضع النشاط المعفى للضريبة | 45 |
4 | النقل البري، النقل عبر خطوط الأنابيب عدا ما يلي: أ- (602104) نقل الركاب بواسطة المصاعد الكابلية (التلفريك). ب- (602203) تأجير السيارات بسائقيها. جـ- نقل الركاب بالحافلات والباصات السياحية. | 60 |
5 | النقل المائي | 61 |
6 | النقل الجوي | 62 |
7 | أنشطة النقل الداعمة الأخرى | 6303 |
8 | الوساطة المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية المقدمة من مؤسسات أو شركات مرخصة بموجب قانون البنوك النافذ المفعول | 65 |
9 | التأمين على الحياة وعلى توفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية باستثناء(الضمان الاجتماعي الإجباري) | 6601 6602 |
10 | الأنشطة المساعدة للوساطة المالية المقدمة من مؤسسات أو شركات مرخصة بموجب قانون الأوراق المالية النافذ المفعول | 67 |
11 | شراء وبيع الأراضي والمباني السكنية وغير السكنية | 701001 |
12 | خدمات تأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية شخصية أو المؤجرة | 701002 |
13 | خدمات مكاتب المحاماة المتعلقة بمتابعة القضايا لدى المحاكم فقط | 741101 |
14 | الإدارة العامة والدفاع ، الضمان الاجتماعي الإجباري | 75 |
15 | التعليم | 80 |
16 | الصحة والعمل الاجتماعي عدا البند }(853203) أنشطة الجمعيات الخيرية { | 85 |
17 | التخلص من مياه المجارير والنفايات والصحة العامة والأنشطة المشابهة | 90 |
18 | أنشطة الهيئات الدينية | 9191 |
19 | أنشطة المنظمات السياسية | 9192 |
20 | أنشطة الإذاعة والتلفزيون | 9213 |
21 | أنشطة وكالات الأنباء | 922 |
22 | أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى | 923 |
23 | أنشطة الجنائز وما يتصل بها من أنشطة | 9303 |
24 | أنشطة مكتب لمنشأة موجودة خارج المملكة | 98 |
25 | المنظمات والهيئات غير الإقليمية | 99 |
26 | الخدمات الخاضعة للضريبة الإضافية بموجب القانون رقم (28) لعام(69) وتعديلاته |
|
27 | خدمة تقديم الوجبة المكونة من أي من الأصناف التالية: (الحمص والفول والفلافل ومشتقاتها وملحقاتها والأرز والخضار والمقالي وملحقاتها والمشروبات الساخنة والباردة المقدمة مع هذه الأصناف) شريطة أن تكون الخدمة مقدمة من قبل المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة أو غير الملزمة بتوفير شروط ومتطلبات المطاعم المصنفة سياحياً |
|
28 | خدمة معاصر الزيتون |
|
29 | التأمين الطبي والتأمين ضد الحوادث |
|
30 | إعادة التأمين |
|
31 | التدريب والتعليم الرياضي |
|
وأشار د. أبو حمور إلى أنه وبالإضافة إلى السلع الخاضعة للضريبة بنسبة صفر والسلع والخدمات المعفاة من الضريبة هنالك مجموعة من السلع تخضع لنسبة ضريبة مبيعات مخفضة مقدارها (4%) من القيمة بدلاً من (16%) وتشمل الحيوانات الحية وعدد من المواد الغذائية مثل الألبان والفواكه والخضار والحبوب والزعتر ورب البندورة والحلاوة الطحينية وسلع أخرى على النحو التالي:
الرقم | التصنيف | فصل/بند التعريفة الجمركية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 2 / 2002 |
حيوانات حية . | الفصل الأول | |
لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل . | الفصل الثاني | |
أسماك أو شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماك ، عدا القشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية . | البنود من 03.01 ولغاية 3.05 | |
ألبان ومنتجات صناعة الألبان، بيض الطيور، عسل طبيعي . | الفصل الرابع عدا البند 0410 | |
أشجار ونباتات حية، وبصلات وجذور وما شابهها. | البندين 06.01 06.02 | |
خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل عدا المجمدة أو المجففة . | من أصناف الفصل السابع | |
فواكه وأثمار صالحة للأكل طازجة أو مبردة عدا المجمدة أو المجففة . | من أصناف الفصل الثامن | |
الحبوب. | الفصل العاشر | |
زعتر. | 0910. 40 | |
منتجات مطاحن عدا {(دقيق حنطة (قمح) والنشا والاينولين وجيلوتين الحنطة} . | الفصل (11) عدا البنود ( 11.01 ) و ( 11.08 ) (11.09 ) | |
الأثمار والبذور والنوى المعدة للبذار وإن كانت محفوظة أو معلبة . | 12.09 | |
نباتات وأجزاؤها، بذور وثمار من الأنواع المستعملة أساسا في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات أو الطفيليات أو في أغراض مماثلة، طازجة أو جافة وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة . | 12.11 | |
قش وعصافات (قشور) حبوب: خام وإن كانت مهشمة، مطحونة، أو مضغوطة، أو بشكل مكتلات. | 12.13 | |
ملفوف لفتي علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وتبن وكلأ وبرسيم ( فصة ) ونفل ( سنفوان) وكرنب علفي وترمس وكرسنة (بيقية) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل مكتلات . | 12.14 | |
الدهون والزيوت النباتية عدا زيت الزيتون. | البنود 15.07 لغاية 1517 عدا البند 1509 | |
محضرات لحوم ومحضرات أسماك عدا الخبياري (كافيار) وأبداله المحضرة . | 1601 و 1602 ومن أصناف البند 1604 | |
سكر القصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيماويا بحالتهما الصلبة . | 17.01 | |
المولاس (العسل الأسود) لصناعة الخميرة . | 1703.10 | |
عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى (مثل المعكرونة والشعيرية) . | من أصناف البند 1902.10 | |
خضار وفواكه وثمار وأجزاء نبات أخر صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بالخل أو حامض الخليك . | 2001 | |
رب البندورة . | من أصناف البند 2002.90 | |
زيتون محفوظ بغير الخل أو حامض الخليك . | 2005.70 | |
الخميرة الطرية . | من أصناف البند 2102 | |
الحلاوة، الطحينية . | من أصناف البندين 1704.90 2103.09 | |
ملح الطعام . | من أصناف البند 2501 | |
الكنافة والهريسة والعوامة والبرازق و ( الفطائر عدا البيتزا )، غير المصحوبة بخدمة تقديم الطعام والشراب . | من أصناف البندين 1905,2106 | |
بقايا نفايات صناعة الأغذية وأغذية محضرة للحيوانات . | الفصل ( 23 ) | |
حصى وحصباء أحجار مجروشة أو مكسرة للخرسانة ورصف الطرق أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس والإسمنت عدا حجر رملي خام . | البند من أصناف البند 25.17 | |
الفوسفات الخام . | 25.10 | |
زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، خام وغير خام وغازات نفطية وهيدروكربونات غازية أخرى ( عدا زيوت التشحيم ومواد التشحيم المكونة من زيوت تشحيم ومواد مضافة، المحتوية على ما لا يقل عن ( 70%) وزنا من زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية ) . | 27.09 و 27.11 ومن أصناف البند 27.10 | |
البوتاس . | 2805.19 | |
النظائر المشعة . | 28.44 | |
أملاح الكربونات . | 2836.30 | |
منتجات الصيدلة . | الفصل | |
الأسمدة. | الفصل | |
الكواشف المخبرية . | 38.22 | |
مواد تعقيم . | 3808.40900 | |
أملاح الأسيد . | 3824.90959 | |
الأكياس المستهلكة المعدة لاستخدام المرضى . | 3926.901 | |
أطباق البيض . | من أصناف البنود 3923.4823 | |
واقيات لمنع الحمل . | 4014.10 | |
صفائح وأشرطة وألواح لتلبيس الإطارات . | 4001.291 4005.101 | |
المصنوعات الأخر من مطاط مبركن وغير مقسى والمستورد من قبل مصانع تلبيس الإطارات . | 4016.993 | |
أشكال خاصة لتلبيس الإطارات المطاطية . | 4006.10 | |
حبال من مطاط غير مبركن معدة لتلبيس الإطارات. | 4006.901 | |
إطارات خارجية من النوع الذي يستعمل للحافلات والشاحنات من قياس 17-24 انش . | من أصناف البند 4011 | |
المحايات . | من أصناف البنود 4016,3926 | |
البرايات . | من أصناف الب 8214,8472 | |
أقلام حبر جاف وأقلام الرصاص وأقلام تلوين . | من أصناف البنود 9609,9608 | |
الحقائب المدرسية . | من أصناف البند 4202 | |
الدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية . | من أصناف البند 4820 | |
العلب الهندسية والمساطر . | من أصناف البند 9017 | |
المخصبات الزراعية | من أصناف البندين 2702 و 3824.902 | |
مبيدات مقاومة للآفات الزراعية . | من أصناف البند 3808 | |
أغطية من بلاستيك للزراعة (شبك التظليل الزراعي)، الملش الزراعي ولوازم شبكات الري. | من أصناف البنود 5608 , 8424 , | |
صواني التشتيل اللازمة للزراعة . | من أصناف البند 3926 | |
عبوات تعبئة المنتجات الزراعية الطازجة . | من أصناف البنود 63.05,44.15,39.23 48.19 | |
مدافىء تعمل بالكاز أو الغاز . | من أصناف البند 73.21 | |
هياكل بيوت البلاستيك الزراعي . | من أصناف البند 7308 | |
الطوب عدا الطوب الحراري . | من أصناف البند 68.10 | |
جرارات زراعية . | من أصناف البند 8701 | |
العدد اليدوية التالية : مجارف ورفوش ومعاول ومحافر ومعازق ومذاري وأمشاط؛ فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ ومقصات تقليم ومشاذب من أي نوع؛ مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد أخر مستعملة في الزراعة أو البستنة أو الغابات . | 8201 | |
آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البستنة أو الحراج لتحضير وفلاحة التربة أو تربية الطيور الداجنة أو النحل أو حلب البقر . | من أصناف البنود 84.32 84.34 84.36 | |
آلات وأجهزة وأدوات لجني وحصد ودرس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس قش وعلف ومقصات عشب أو حشائش وآلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه أوغيرها من المحاصيل الزراعية باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في البند (84.37) من جداول التعريفة الجمركية . | 8433 | |
بيوت الشعر وتوابعها . | من أصناف البند 6306 | |
أجهزة إطفاء الحريق، وأجهزة الإنذار، أجهزة تنقية الهواء والسوائل للمحافظة على البيئة . | من أصناف البنود 8424 8531 8421 | |
سيارات الإسعاف وسيارات نقل الموتى المصممة خصيصاً لهذه الغاية . | من أصناف البند 87.03 | |
العدسات الطبية بما فيها العدسات الطبية اللاصقة . | من أصناف البند 9001 | |
فلاتر الكلية الصناعية . | 4821.291 | |
بالونات لمساعدة عضلة القلب . | 9018.9000 | |
جهاز مساعد لعضلة القلب . | 9018.9000 | |
القساطر الطبية المختلفة . | 9018.9000 | |
الوصلات الطبية المختلفة . | 9018.9000 | |
أنابيب مطاطية لمؤكسدات الدم . | 9018.9000 | |
مؤكسدات الدم . | 9018.9000 | |
شبكات توسيع شريانات القلب . | 9018.9010 | |
صمامات القلب الإصطناعية . | 9018.9010 | |
أجهزة علاج بالاوزون أو بالأوكسجين أو استنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس . | 9019.20 | |
أجهزة تنفس . | 9020.00 | |
حقن، بأبر أو بدونها . | 9018.31 | |
